病棟入退院実績(平成27年度)
| 回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
| 総入院数 | 81 | 141 | 42 | 264 |

性別
| 回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
| 男性 | 47 | 78 | 19 | 144 |
| 女性 | 34 | 63 | 23 | 120 |

年齢分布
| 回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
| 39歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~49歳 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 50~59歳 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 60~69歳 | 13 | 18 | 6 | 37 |
| 70~79歳 | 20 | 46 | 7 | 73 |
| 80~89歳 | 30 | 40 | 16 | 86 |
| 90歳以上 | 8 | 30 | 7 | 45 |
| 合計 | 81 | 141 | 42 | 264 |

退院先
| 回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
| 自宅 | 52 | 45 | 0 | 97 |
| 施設 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 老健菜の花 | 6 | 16 | 0 | 22 |
| 医療機関 (急性期) | 8 | 16 | 3 | 27 |
| 医療機関 (慢性期) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 転棟 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| 死亡 | 0 | 39 | 38 | 77 |


連携パス割合
| パス適用 | パス非適用 | 合計 | |
| パス割合 | 58 | 17 | 75 |

地域連携パス対応数
| 大腿骨 | 脳卒中 | 合計 | |
| パス割合 | 22 | 35 | 57 |

疾患別リハ(実人数)
| 回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 合計 | |
| 運動器リハ | 32 | 76 | 108 |
| 脳血管リハ | 55 | 103 | 158 |
| 廃用症候群 | 3 | 16 | 19 |
