
医療
各務原リハビリテーション病院
リハビリ | 療養 | 特殊 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
総入院数 | 61 | 77 | 35 | 173 |
リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 28 | 40 | 18 | 86 |
女性 | 33 | 37 | 17 | 87 |
リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
40歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~49歳 | 1 | 0 | 2 | 3 |
50~59歳 | 3 | 5 | 2 | 10 |
60~69歳 | 8 | 8 | 5 | 21 |
70~79歳 | 19 | 17 | 10 | 46 |
80~89歳 | 27 | 33 | 13 | 73 |
90歳以上 | 3 | 14 | 3 | 20 |
リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
自宅 | 59 | 2 | ― | 61 |
施設 | 4 | 16 | ― | 20 |
病院(急性期) | 4 | 13 | 5 | 22 |
病院(リハ目的) | 2 | ― | ― | 2 |
病院(療養) | 2 | 3 | 1 | 6 |
その他 | ― | 33 | 27 | 60 |
パス対象 | 非適用 | 合計 | |
---|---|---|---|
パス割合 | 31 | 30 | 61 |
リハ病棟 | 療養病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|
運動器リハ | 33 | 7 | 40 |
脳血管リハ | 21 | 35 | 56 |
廃用症候群 | 7 | 34 | 41 |
内科/循環器科/腎臓内科/糖尿病代謝内科/
消化器内科/脳神経内科/リハビリテーション科
8:30〜16:30(※)
9:00〜12:00
13:00〜17:00(※)
※土・日・祝日の午後を除く
月〜金・祝日午前