病棟入退院実績(平成26年度)
| 回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
| 総入院数 | 49 | 116 | 37 | 202 | 

性別
| 回復期リハ病棟 (8月〜) | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
| 男性 | 23 | 55 | 22 | 100 | 
| 女性 | 26 | 61 | 15 | 102 | 

年齢分布
| 回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
| 39歳以下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 40~49歳 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 50~59歳 | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| 60~69歳 | 8 | 13 | 6 | 27 | 
| 70~79歳 | 11 | 22 | 6 | 39 | 
| 80~89歳 | 20 | 56 | 16 | 92 | 
| 90歳以上 | 10 | 21 | 4 | 35 | 

退院先
| 回復期リハ病棟 (8月〜 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
| 自宅 | 23 | 44 | 0 | 67 | 
| 施設 | 5 | 5 | 0 | 10 | 
| 老健菜の花 | 1 | 7 | 1 | 9 | 
| 病院 (急性期) | 7 | 15 | 2 | 24 | 
| 病院 (リハ目的) | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 病院(療養) | 1 | 12 | 0 | 13 | 
| その他 | 0 | 36 | 34 | 70 | 


連携パス割合
| パス適用 | パス非適用 | 合計 | |
| パス割合 | 40 | 17 | 57 | 

地域連携パス対応数
| 大腿骨 | 脳卒中 | 合計 | |
| パス割合 | 23 | 17 | 40 | 

疾患別リハ(実人数)
| 回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 合計 | |
| 運動器リハ | 26 | 55 | 81 | 
| 脳血管リハ | 23 | 69 | 92 | 
| 廃用症候群 | 0 | 42 | 42 | 
