
医療
各務原リハビリテーション病院
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
総入院数 | 98 | 99 | 25 | 222 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 54 | 61 | 16 | 131 |
女性 | 44 | 38 | 9 | 91 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
39歳以下 | 3 | 0 | 0 | 3 |
40~49歳 | 4 | 1 | 0 | 5 |
50~59歳 | 3 | 2 | 0 | 5 |
60~69歳 | 13 | 8 | 7 | 28 |
70~79歳 | 29 | 22 | 11 | 62 |
80~89歳 | 39 | 47 | 7 | 93 |
90歳以上 | 7 | 19 | 0 | 26 |
合計 | 98 | 99 | 25 | 222 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
自宅 | 70 | 19 | 0 | 89 |
施設 | 4 | 2 | 0 | 6 |
老健菜の花 | 10 | 5 | 0 | 15 |
医療機関(急性期) | 6 | 15 | 5 | 26 |
医療機関(慢性期) | 2 | 0 | 0 | 2 |
転棟 | 3 | 4 | 0 | 7 |
死亡 | 0 | 51 | 23 | 74 |
大腿骨 | 脳卒中 | 合計 | |
---|---|---|---|
パス割合 | 11 | 41 | 52 |
回復期リハ病棟 | |
---|---|
運動器リハ | 21 |
脳血管リハ | 70 |
廃用症候群 | 7 |
内科/循環器科/腎臓内科/糖尿病代謝内科/
消化器内科/脳神経内科/リハビリテーション科
8:30〜11:45
9:00〜12:00
13:00〜17:00(※)
※事前に電話にてお問い合わせください
月〜金
土・日・祝日