
医療
各務原リハビリテーション病院
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
総入院数 | 96 | 98 | 25 | 219 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 49 | 47 | 16 | 112 |
女性 | 47 | 51 | 9 | 107 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
39歳以下 | 1 | 0 | 1 | 2 |
40~49歳 | 5 | 3 | 0 | 8 |
50~59歳 | 3 | 3 | 1 | 7 |
60~69歳 | 17 | 5 | 1 | 23 |
70~79歳 | 27 | 22 | 13 | 62 |
80~89歳 | 30 | 36 | 8 | 74 |
90歳以上 | 13 | 29 | 1 | 43 |
合計 | 96 | 98 | 25 | 219 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
自宅 | 69 | 13 | 0 | 82 |
施設 | 18 | 4 | 1 | 23 |
老健菜の花 | 3 | 3 | 0 | 6 |
医療機関(急性期) | 4 | 4 | 7 | 15 |
医療機関(慢性期) | 0 | 2 | 0 | 2 |
転棟 | 7 | 3 | 0 | 10 |
死亡 | 0 | 68 | 17 | 85 |
回復期リハ病棟 | |
---|---|
運動器リハ | 30 |
脳血管リハ | 56 |
廃用症候群 | 10 |
平均在宅復帰率 | 90.5% |
リハビリ実績指数 | 36.43 |
平均在院日数 | 62.2日 |
大腿骨 | 脳卒中 | 合計 | |
---|---|---|---|
パス割合 | 11 | 29 | 40 |
内科/循環器科/腎臓内科/糖尿病代謝内科/
消化器内科/脳神経内科/リハビリテーション科
8:00〜11:45
9:00〜12:00
月〜火・木〜金
水・土〜日・祝日