
医療
各務原リハビリテーション病院
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
総入院数 | 115 | 116 | 40 | 271 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
自宅 | 70 | 11 | 0 | 81 |
施設 | 13 | 6 | 0 | 19 |
老健菜の花 | 10 | 2 | 0 | 12 |
医療機関(急性期) | 9 | 9 | 5 | 23 |
医療機関(慢性期) | 2 | 0 | 0 | 2 |
転棟 | 6 | 18 | 0 | 24 |
死亡 | 1 | 72 | 35 | 108 |
回復期リハ病棟 | |
---|---|
脳血管リハ | 84 |
運動器リハ | 24 |
廃用症候群 | 7 |
平均在宅復帰率 | 基準 7割以上 | 82.0% |
リハビリ実績指数 | 基準 35以上 | 41.31 |
平均在院日数 | 56.7日 |
脳卒中 | 大腿骨 | 合計 | |
---|---|---|---|
パス割合 | 57 | 11 | 68 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 70 | 70 | 21 | 161 |
女性 | 45 | 46 | 19 | 110 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
39歳以下 | 2 | 0 | 0 | 2 |
40~49歳 | 2 | 4 | 2 | 8 |
50~59歳 | 10 | 2 | 0 | 12 |
60~69歳 | 13 | 10 | 2 | 25 |
70~79歳 | 38 | 25 | 14 | 77 |
80~89歳 | 35 | 46 | 13 | 94 |
90歳以上 | 15 | 29 | 9 | 53 |
合計 | 115 | 116 | 40 | 271 |
内科/循環器科/腎臓内科/糖尿病代謝内科/
消化器内科/脳神経内科/リハビリテーション科
8:00〜11:45
9:00〜12:00
月〜火・木〜金
水・土〜日・祝日