
医療
各務原リハビリテーション病院
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
総入院数 | 114 | 141 | 42 | 297 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
自宅 | 85 | 4 | 0 | 89 |
施設 | 10 | 2 | 0 | 12 |
老健菜の花 | 10 | 49 | 0 | 59 |
医療機関(急性期) | 4 | 4 | 2 | 10 |
医療機関(慢性期) | 0 | 0 | 0 | 0 |
転棟 | 4 | 41 | 0 | 45 |
死亡 | 0 | 66 | 37 | 103 |
回復期リハ病棟 | |
---|---|
脳血管リハ | 83 |
運動器リハ | 29 |
廃用症候群 | 2 |
平均在宅復帰率【基準 7割以上】 | 85.5% |
リハビリ実績指数【基準 35以上】 | 57.34 |
平均在院日数 | 60.4日 |
脳卒中 | 大腿骨 | 合計 | |
---|---|---|---|
パス割合 | 50 | 21 | 71 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 66 | 79 | 22 | 167 |
女性 | 59 | 51 | 20 | 130 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
39歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~49歳 | 3 | 2 | 3 | 8 |
50~59歳 | 4 | 3 | 0 | 7 |
60~69歳 | 6 | 9 | 3 | 18 |
70~79歳 | 51 | 35 | 17 | 103 |
80~89歳 | 45 | 65 | 14 | 124 |
90歳以上 | 5 | 27 | 5 | 37 |
合計 | 114 | 141 | 42 | 297 |
内科/循環器科/腎臓内科/糖尿病代謝内科/
消化器内科/脳神経内科/リハビリテーション科
8:30〜16:30(※)
9:00〜12:00
13:00〜17:00(※)
※土・日・祝日の午後を除く
月〜金・祝日午前