
医療
各務原リハビリテーション病院
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
総入院数 | 119 | 114 | 31 | 264 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
自宅 | 90 | 7 | 0 | 97 |
施設 | 11 | 9 | 0 | 20 |
老健菜の花 | 5 | 15 | 1 | 21 |
医療機関(急性期) | 8 | 11 | 3 | 22 |
医療機関(慢性期) | 1 | 0 | 0 | 1 |
転棟 | 5 | 30 | 0 | 35 |
死亡 | 1 | 63 | 28 | 92 |
回復期リハ病棟 | |
---|---|
脳血管リハ | 86 |
運動器リハ | 27 |
廃用症候群 | 6 |
平均在宅復帰率【基準 7割以上】 | 96.3% |
リハビリ実績指数【基準 35以上】 | 60.48 |
平均在院日数 | 56.5日 |
脳卒中 | 大腿骨 | 合計 | |
---|---|---|---|
パス割合 | 47 | 11 | 58 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 64 | 60 | 18 | 142 |
女性 | 55 | 54 | 13 | 122 |
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
39歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~49歳 | 4 | 0 | 0 | 4 |
50~59歳 | 5 | 6 | 0 | 11 |
60~69歳 | 21 | 7 | 4 | 32 |
70~79歳 | 43 | 38 | 16 | 97 |
80~89歳 | 37 | 46 | 8 | 91 |
90歳以上 | 9 | 17 | 3 | 29 |
合計 | 119 | 114 | 31 | 264 |
内科/循環器科/腎臓内科/糖尿病代謝内科/
消化器内科/脳神経内科/リハビリテーション科
8:00〜11:45
9:00〜12:00
月〜火・木〜金
水・土〜日・祝日