
医療
各務原リハビリテーション病院
当院では健康保険法による診療報酬算定方式により計算しており、またそれにより入院日、退院日それぞれ1日として、計算しております。
入院費用 = 医療費 + 居住費 + 室料差額 + その他
※おむつは病院でご用意いたしますので、お持込はご遠慮ください。
※食事を召し上がる場合は標準負担額が別途かかります。
負担割合:社保、国保とも3割
限度額認定証 適用区分表示 | 所得区分 | 月単位の上限額 |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万円〜 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円 +(医療費 – 842,000円)× 1% 多数回該当:140,100円 |
イ | 年収約770万円〜約1,160万円 健保:標準報酬月額53万円〜79万円 国保:旧ただし書き所得600〜901万円 | 167,400円 +(医療費 – 558,000円)× 1% 多数回該当:93,000円 |
ウ | 年収約370万円〜約770万円 健保:標準報酬月額28万円〜50万円 国保:旧ただし書き所得210〜600万円 | 80,100円 +(医療費 – 267,000円)× 1% 多数回該当:44,400円 |
エ | 〜年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 多数回該当:44,400円 |
オ | 低所得者 (住民税非課税者) | 35,400円 多数回該当:24,600円 |
「旧ただし所得」とは、退職所得以外の分離課税も含めた総所得金額等から住民税の基礎控除額を引いた額。ただし雑損失の繰越控除はしないもの。
限度額認定証 適用区分表示 | 所得区分 | 負担割合 | 月単位の上限額 |
---|---|---|---|
現役Ⅲ | 年収約1,160万円〜 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:課税所得690万円以上 | 3割 | 252,600円 +(医療費 – 842,000円)× 1% 多数回該当:140,100円 |
現役Ⅱ | 年収約770万円〜約1,160万円 健保:標準報酬月額53万円〜79万円 国保:課税所得380万円以上 | 3割 | 167,400円 +(医療費 – 558,000円)× 1% 多数回該当:93,000円 |
現役Ⅰ | 年収約370万円〜約770万円 健保:標準報酬月額28万円〜50万円 国保:課税所得145万円以上 | 3割 | 80,100円 +(医療費 – 267,000円)× 1% 多数回該当:44,400円 |
一般 | 年収約156万円〜約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:課税所得145万円以上 (※1) | 2割 又は 1割 | 57,600円 多数回該当:44,400円 |
低所得者Ⅱ | 2割 又は 1割 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ (年金収入80万円以下など) | 2割 又は 1割 | 15,000円 |
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書き所得」の合計金額が210万円以下の場合も含む。
月途中に75歳の誕生日を迎え後期高齢者医療制度に移行した月は、以降前後の自己負担額は2分の1となる。
70歳未満 (後期高齢者医療を受ける者を除く) | 高齢受給者 / 後期高齢者 | 1食につき |
---|---|---|
上位所得者 限度額認定証表示 ア・イ・ウ・エ | 現役並・一般(Ⅲ) | 460円 |
上位所得者 限度額認定証表示 ア・イ・ウ・エ | 現役並・一般(Ⅲ) | 指定難病患者 260円 |
低所得者 限度額認定証表示 オ | 低所得者(Ⅱ) | 210円 |
低所得者 限度額認定証表示 オ | 低所得者(Ⅱ) (入院90日超) | 160円 |
ー | 低所得者(Ⅰ) | 100円 |
65歳以上70歳未満 (後期高齢者医療を受ける者を除く) | 高齢受給者 / 後期高齢者 | 食費(1食) | 指定難病 食費(1食) |
---|---|---|---|
上位所得者 限度額認定証表示 ア・イ・ウ・エ | 現役並・一般(Ⅲ) | 460円 | 260円 |
低所得者 限度額認定証表示 オ | 低所得者(Ⅱ) | 210円 | 210円 (入院90日超で160円) |
低所得者 限度額認定証表示 オ | 低所得者(Ⅱ) ※重症 医療区分 2 , 3 | 210円 (入院90日超で160円) | 210円 (入院90日超で160円) |
ー | 低所得者(Ⅰ) | 130円 | 100円 |
ー | 低所得者(Ⅰ) ※重症 医療区分 2 , 3 | 100円 | 100円 |
ー | 境界層該当者 | 100円 | 100円 |
※重症 医療区分2,3は、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者、療養病棟の入院料を算定する患者で医療の必要性の高い患者
※境界層非該当者とは、標準負担額を支払うことにより生活保護基準に該当するもの
65歳以上70歳未満 (後期高齢者医療を受ける者を除く) | 高齢受給者 / 後期高齢者 | 居住費(1日) | 指定難病 居住費(1日) |
---|---|---|---|
限度額認定証表示 ア・イ・ウ・エ | 現役並・一般(Ⅲ) | 370円 | 0円 |
低所得者 限度額認定書提示 オ | 低所得(Ⅱ) | 370円 | 0円 |
– | 低所得(Ⅰ) | 370円 | 0円 |
– | 境界層該当者 | 0円 | 0円 |
病床タイプ | 1日あたりの個室使用料 |
---|---|
4人床 | 無料 |
個室(トイレ有) | 3,060円/日 |
病衣 | 80円/日 |
テレビ | 170円/日 |
冷蔵庫 | 170円/日 |
バスタオル 入浴タオル フェイスタオル 食事用おしぼり | 110円/日 |
安心パッドスーパー吸引(57枚入) | 930円/袋 |
尿とりパッドスーパーワイドタイプ(51枚入) | 1,330円/袋 |
長時間安心パッドワイド(36枚入) | 1,330円/袋 |
Sケア 安心パット 多いタイプ(30枚入) | 1,730円/袋 |
Sケア 安心パット 特に多いタイプ(20枚入) | 1,630円/袋 |
Sケア 軟便安心パット | 2,350円/袋 |
フラットタイプ(30枚入) | 970円/袋 |
リハビリパンツ M〜Lサイズ(22枚入) | 1,630円/袋 |
リハビリパンツ L〜LLサイズ(20枚入) | 1,630円/袋 |
紙おむつ Sサイズ(24枚入) | 1,590円/袋 |
紙おむつ Mサイズ(20枚入) | 1,840円/袋 |
紙おむつ Lサイズ(17枚入) | 1,840円/袋 |
アテント流せるおしりふき | 410円/袋 |
内科/循環器科/腎臓内科/糖尿病代謝内科/
消化器内科/脳神経内科/リハビリテーション科
8:00〜11:45
9:00〜12:00
月〜火・木〜金
水・土〜日・祝日